Новогодние праздники!
24 декабря 2024 г.
График работы компании
Уважаемые партнёры,
Просим Вас ознакомиться с нашим праздничным графиком работы:
29 декабря 2024 г. - Стандартный график работы (все доставки по расписанию воскресенья)
30 декабря 2024 г.:
| Филиал | Доставка | Экспресс-доставка | Самовывоз |
| Ростов | Азов, Аксай, Батайск, Новобатайск, Новочеркасск, Ростов, Самарское - 2 доставки; остальные направления - 1 доставка. | до 15:00 | до 15:00 |
| Краснодар | 2 доставки (Город, область) | до 15:00 | до 15:00 |
| Майкоп | 2 доставки (Город, область) | до 15:00 | до 15:00 |
| Пятигорск | 1-я и 2-я доставка | до 15:00 | до 15:00 |
| Владикавказ | 1-я и 2-я доставка (город) 1-я доставка (межгород) | до 15:00 | до 15:00 |
| Махачкала | 1-я и 2-я доставка (город) 1-я доставка (межгород) | до 15:00 | до 15:00 |
| Ставрополь | 1-я и 2-я доставка (город) 1-я доставка (межгород) | до 14:00 | до 14:00 |
| Анапа | 2 доставки; Темрюк - 1-я доставка | до 15:00 | |
| Новороссийск | 1-я и 2-я доставка (город) 1-я доставка (межгород) | до 15:00 | до 15:00 |
| Сочи | 1-я и 2-я доставки Хай-Вей - 4 доставки | до 15:00 | до 15:00 |
| Симферополь | 1-я и 2-я доставка | до 15:00 | до 13:00 |
| Кропоткин | 1-я и 2-я доставка | до 15:00 | до 15:00 |
| Волгоград | 1-я и 2-я доставка | до 15:00 | до 15:00 |
| Саратов | Нет доставки | ||
| Астрахань | 1-я и 2-я доставка | до 14:00 | до 14:00 |
| Воронеж | По графику без изменений | до 12:00 |
31 декабря 2024 г. - 03 января 2025 г. - выходные дни. Доставки нет, самовывоза НЕТ.
04 января 2025 г.:
| Филиал | Доставка | Экспресс-доставка | Самовывоз |
| Ростов | По графику | По графику | По графику |
| Краснодар | По графику | По графику | до 18:00 |
| Майкоп | По графику | до 15:00 | до 15:00 |
| Пятигорск | По графику | По графику | По графику |
| Владикавказ | По графику | По графику | По графику |
| Махачкала | По графику | По графику | По графику |
| Ставрополь | По графику | По графику | По графику |
| Анапа | По графику | По графику | |
| Новороссийск | 2 доставки по всем направлениям | до 15:00 | до 15:00 |
| Сочи | По графику | По графику | По графику |
| Симферополь | По графику | Нет доставки | до 13:00 |
| Кропоткин | По графику | По графику | По графику |
| Волгоград | По графику | По графику | По графику |
| Саратов | По графику | ||
| Астрахань | По графику | По графику | По графику |
| Воронеж | По графику | По графику |
05 января 2025 г.:
| Филиал | Доставка | Экспресс-доставка | Самовывоз |
| Ростов | По графику | По графику | По графику |
| Краснодар | По графику | По графику | По графику |
| Майкоп | По графику | до 12:00 | до 12:00 |
| Пятигорск | По графику | По графику | По графику |
| Владикавказ | По графику | По графику | По графику |
| Махачкала | По графику | По графику | По графику |
| Ставрополь | По графику | По графику | По графику |
| Анапа | По графику | По графику | |
| Новороссийск | По графику | до 12:00 | до 12:00 |
| Сочи | По графику | По графику | По графику |
| Симферополь | По графику | По графику | По графику |
| Кропоткин | По графику | По графику | По графику |
| Волгоград | По графику | По графику | По графику |
| Саратов | Нет доставки | ||
| Астрахань | По графику | По графику | По графику |
| Воронеж | По графику | По графику |
06 января 2025 г.:
| Филиал | Доставка | Экспресс-доставка | Самовывоз |
| Ростов | Азов, Аксай, Батайск, Новобатайск, Новочеркасск, Ростов, Самарское - 2 доставки; остальные направления - 1 доставка. | до 17:00 | до 18:00 |
| Краснодар | По графику | до 18:00 | до 18:00 |
| Майкоп | По графику | По графику | По графику |
| Пятигорск | По графику | По графику | По графику |
| Владикавказ | По графику | до 13:00 | до 13:00 |
| Махачкала | По графику | По графику | По графику |
| Ставрополь | 1-я и 2-я доставка (город) 1-я доставка (межгород) | до 14:00 | до 14:00 |
| Анапа | По графику | По графику | |
| Новороссийск | По графику | По графику | По графику |
| Сочи | Адлер и Сочи - 3 доставки Хайвей - 6 доставок (до 14:00) | По графику | По графику |
| Симферополь | Только 1-я доставка | Нет доставки | до 12:00 |
| Кропоткин | 1-я и 2-я доставки | По графику | По графику |
| Волгоград | 1-я и 2-я доставки | По графику | По графику |
| Саратов | По графику | ||
| Астрахань | 1-я и 2-я доставки | По графику | По графику |
| Воронеж | По графику | По графику |
07 января 2025 г. - выходной день. Доставки нет, самовывоза НЕТ.
08 января 2025 г.:
| Филиал | Доставка | Экспресс-доставка | Самовывоз |
| Ростов | Батайск - 3 доставки; Азов, Аксай, Новочеркасск, Ростов, Самарское - 2 доставки; остальные направления - 1 доставка | По графику | По графику |
| Краснодар | По графику | По графику | По графику |
| Майкоп | По графику | По графику | По графику |
| Пятигорск | По графику | По графику | По графику |
| Владикавказ | По графику | По графику | По графику |
| Махачкала | По графику | По графику | По графику |
| Ставрополь | По графику | По графику | По графику |
| Анапа | По графику | По графику | |
| Новороссийск | По графику | По графику | По графику |
| Сочи | По графику | По графику | По графику |
| Симферополь | По графику | По графику | По графику |
| Кропоткин | По графику | По графику | По графику |
| Волгоград | 1-я и 2-я доставки | По графику | По графику |
| Саратов | По графику | ||
Астрахань | По графику | По графику | По графику |
| Воронеж | По графику | По графику |
09 января 2025 г. - Стандартный график работы (все доставки по расписанию)

